Szyby selektywne
Szyby Combi, SunStop T
Typ szkła | Budowa szkła | Wartość Ug według DIN EN 673 | Współczynnik przenikania światła | Całkowity współczynnik przenikalności energii | Odbicie światła na zewnątrz | Waga | Grubość elementu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W/m²K | LT % (±2) | wartość g (±2) | LR % (±2) | kg/m² | mm (wartość przybliżona) | ||
Sun COMBI 70/40 | 6-16arg-4 | 1,1 | 72 | 42 | 12 | 25 | 26 |
Sun COMBI 70/35 | 6-16arg-4 | 1,0 | 70 | 37 | 14 | 25 | 26 |
Sun COMBI Srebrny 32/21 T | 6-16arg-4 | 1,1 | 32 | 21 | 19 | 25 | 26 |
Sun Neutralny 50T | 6-16arg-4 | 1,1 | 45 | 37 | 14 | 25 | 26 |
Sun Niebieski 50T | 6-16arg-4 | 1,1 | 43 | 35 | 21 | 25 | 26 |
Sun Srebrny 20T | 6-16arg-4 | 1,1 | 18 | 17 | 29 | 25 | 26 |
szklo Euroglas
Szyby SunGuard
Typ szkła | Budowa szkła | Wartość Ug według DIN EN 673 | Współczynnik przenikania światła | Całkowity współczynnik przenikalności energii | Odbicie światła na zewnątrz | Waga | Grubość elementu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W/m²K | LT % (±2) | wartość g (±2) | LR % (±2) | kg/m² | mm (wartość przybliżona) | ||
Super Neautral 70/41 | 6-16arg-4 | 1,1 | 70 | 41 | 11 | 25 | 26 |
Super Neautral 70/37 | 6-16arg-4 | 1,0 | 70 | 37 | 11 | 25 | 26 |
Szklo SunGuard High Selective – szkło przeciwsłoneczne z funkcja termoizolacyjna
szklo Guardian