SANCO Plus® EN2
SANCO Plus® EN2 1-kom. szyba zespolona
Typ szkła | Budowa szkła | Wartość Ug według DIN EN 673 | Współczynnik przenikania światła | Całkowity współczynnik przenikalności energii | Odbicie światła na zewnątrz | Waga | Grubość elementu | Rw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W/m²K | LT % (±2) | wartość g (±2) | LR % (±2) | kg/m² | mm(wartość przybliżona) | |||
Plus EN2 | 4 - 14arg - 4TF | 1,2 | 82 | 64 | 12 | 20 | 22 | 30 |
Plus EN2 | 4 - 16arg - 4TF | 1,1 | 82 | 64 | 12 | 20 | 24 | 30 |
Powloka na pozycji 3.
SANCO Plus® EN2 2-kom. szyba zespolona
Typ szkła | Budowa szkła | Wartość Ug według DIN EN 673 | Współczynnik przenikania światła | Całkowity współczynnik przenikalności energii | Odbicie światła na zewnątrz | Waga | Grubość elementu | Rw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W/m²K | LT % (±2) | wartość g (±2) | LR % (±2) | kg/m² | mm(wartość przybliżona) | |||
Plus EN2 | 4TF - 12arg - 4 - 12arg - 4TF | 0,7 | 74 | 53 | 14 | 30 | 36 | 32 |
Plus EN2 | 4TF - 16arg - 4 - 16arg - 4TF | 0,6 | 74 | 53 | 14 | 30 | 44 | 32 |
Powloka na pozycji 2 oraz 5.
L = powietrze, AR = argon, KR = krypton
Wartości techniczne obliczone na podstawie SILVERSTAR glaCE.
Tolerancje wymiarów i możliwości wykonawcze znajdują się w aktualnym cenniku.
Wyciąg z całościowego programu produkcji, dalsze typy na zapytanie.