Strefa klienta
SK SANCO Plus® EN2
Typ szkła | Budowa szkła | Wartość Ug według DIN EN 673 | Współczynnik przenikania światła | Całkowity współczynnik przenikalności energii | Odbicie światła na zewnątrz | Waga | Grubość elementu | Rw |
| | W/m²K | LT % (±2) | wartość g (±2) | LR % (±2) | kg/m² | mm(wartość przybliżona) | |
Plus EN2 | 4 - 8arg - 4TF | 1,7 | 82 | 64 | 12 | 20 | 16 | NPD |
Plus EN2 | 4 - 10arg - 4TF | 1,4 | 82 | 64 | 12 | 20 | 18 | NPD |
Plus EN2 | 4 - 12arg - 4TF | 1,3 | 82 | 64 | 12 | 20 | 20 | 30 |
Plus EN2 | 4 - 14arg - 4TF | 1,2 | 82 | 64 | 12 | 20 | 22 | 30 |
Plus EN2 | 4 - 16arg - 4TF | 1,1 | 82 | 64 | 12 | 20 | 24 | 30 |
Plus EN2 | 4 - 18arg - 4TF | 1,1 | 82 | 64 | 12 | 20 | 24 | 30 |
Powrót na górę strony